兵庫きのこ研究会
修法ヶ原定点観察報告(2001.11.18)
学名一覧表はこちら(エクセルにて作成)
参加者:24名
|
名 称
|
科 名
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | ヤギタケ | ヌメリガサ科 | |
| 2 | オトメノカサ | ヌメリガサ科 | |
| 3 | ベニヒガサ | ヌメリガサ科 | |
| 4 | オシロイシメジ | キシメジ科 | |
| 5 | ムラサキシメジ | キシメジ科 | |
| 6 | カキシメジ | キシメジ科 | |
| 7 | ハマシメジ | キシメジ科 | |
| 8 | ツエタケ | キシメジ科 | |
| 9 | マツカサキノコモドキ | キシメジ科 | |
| 10 | アカチシオタケ | キシメジ科 | |
| 11 | ニセマツカサシメジ | キシメジ科 | |
| 12 | コガネタケ | ハラタケ科 | |
| 13 | ヒトヨタケ | ヒトヨタケ科 | |
| 14 | ナヨタケ | ヒトヨタケ科 | |
| 15 | ムササビタケ | ヒトヨタケ科 | |
| 16 | キサケツバタケ | モエギタケ科 | |
| 17 | モエギタケ | モエギタケ科 | |
| 18 | ニガクリタケ | モエギタケ科 | |
| 19 | ササタケ | フウセンタケ科 | |
| 20 | オウギタケ | オウギタケ科 | |
| 21 | アミタケ | イグチ科 | |
| 22 | チチアワタケ | イグチ科 | |
| 23 | ヌメリイグチ | イグチ科 | |
| 24 | キチチタケ | ベニタケ科 | |
| 25 | チャウロコタケ | ウロコタケ科 | |
| 26 | カイメンタケ | サルノコシカケ科 | |
| 27 | アラゲカワラタケ | サルノコシカケ科 | |
| 28 | クジラタケ | サルノコシカケ科 | |
| 29 | チャカイガラタケ | サルノコシカケ科 | |
| 30 | ミイロアミタケ | サルノコシカケ科 | |
| 31 | コゴメウスバタケ | サルノコシカケ科 | |
| 32 | ネンドタケモドキ | タバコウロコタケ科 | |
| 33 | ツチグリ | ツチグリ科 | |
| 34 | ノウタケ | ホコリタケ科 | |
| 35 | キホコリタケ | ホコリタケ科 | |
| 36 | ホコリタケ | ホコリタケ科 | |
| 37 | ヒメカンムリタケ | ヒメカンムリタケ科 | |
| 38 | アシボソノボリリュウタケ | ノボリリュウタケ科 | |
| 39 | ナガエノチャワンタケ | ノボリリュウタケ科 | |
| 40 | マメホコリ | ドロホコリ科 | |
| sp.:属まではほぼ絞り込めるものの種の同定ができなかったもの。 |
| ?:種の同定としてほぼ間違いないと思われるが確認し切れないもの。 |
兵庫きのこ研究会(SSF-Hyogo)
SSF-Hyogo:Society for the Study of Fungus Hyogo
作成者:山上