兵庫きのこ研究会
修法ヶ原定点観察会(2003.10.19)
一部の会員間でマッタケやコウタケ等、食菌豊作の話題で盛り上がり、今回の観察会でも多種多様のキノコが見られるかも・・・・・・との期待に反して乾燥したフィールドでの苦しい観察となりました。
朝礼後に各所へ散って行った会員達も、 観察途中からはフィールド内のダム湖へ続く谷筋へと申し合わせた様にぞくぞくと集まり、やはりと言うか当然と言うかキノコに対する「鼻」は皆同じだった様です。
主たる観察フィールドには ほとんど見られなかったキノコ達も少し移動するだけで種・量とも格段の違いが有った事で、会員各位の「鼻」の良さが証明されたと思います。
会の趣旨には反しますがコガネタケ・ハタケシメジ等の食菌を見つけた時には、欲望に負けてこっそりと「キノコ狩り」をした会員もいたようです。
今回の観察会では特筆すべき種は無かったものの、当フィールドでは比較的少ない「科」であるフウセンタケ科が多くサンプル採取されました。しかし、同定しきれない個体が多く観察記録から数種が削除された事は今後の反省材料です。
同定会では積極的に同定したり発表する会員も増え、会員各位の実力の上昇が感じられました。又、参考として県北部で採取されたキヌメリガサ,ツキヨタケ,サンゴハリタケ,アケボノサクラシメジ等が出展されました。
![]() |
![]() |
アシナガヌメリ(写真提供:イラチベ氏)
|
シロトマヤタケ(写真提供:きの子女史)
|
![]() |
![]() |
コガネタケ(写真提供:トマトデルマ氏)
|
イノキベ フロックローサ(写真提供:きの子女史)
|
![]() |
![]() |
イノキベ
フロックローサ胞子 |
イノキベ フロックローサ側シスチジア |
![]() |
![]() |
同定風景 |
顕微鏡を覗く |
![]() |
![]() |
クリフウセンタケの菌輪を撮る |
集まったきのこ
|
2003.10.19
2003年10月度 修法ヶ原定点観察会
天候:晴れ | 参加者:21名 | 57種同定 |
和 名 | 科 名 | 備 考 | ||
1 | アカヤマタケ |
sp
|
ヌメリガサ科 | |
2 | ウラムラサキ | キシメジ科 | ||
3 | オオキツネタケ | キシメジ科 | ||
4 | キチャホウライタケ | キシメジ科 | ||
5 | シロケシメジモドキ | キシメジ科 | 青木実氏の日本のきのこ図版 | |
6 | シロシメジ | キシメジ科 | ||
7 | スギエダタケ | キシメジ科 | ||
8 | スギヒラタケ | キシメジ科 | ||
9 | チシオタケ | キシメジ科 | ||
10 | ナラタケ |
?
|
キシメジ科 | |
11 | ハタケシメジ | キシメジ科 | ||
12 | イボテングタケ | テングタケ科 | ||
13 | カバイロツルタケ | テングタケ科 | ||
14 | コタマゴテングタケ | テングタケ科 | ||
15 | コタマゴテングタケ変種ラベンデュラ | テングタケ科 | ||
16 | ドクツルタケ | テングタケ科 | ||
17 | ウラベニガサ | ウラベニガサ科 | ||
18 | コガネタケ | ハラタケ科 | ||
19 | ムジナタケ | ヒトヨタケ科 | ||
20 | カオリツムタケ | モエギタケ科 | ||
21 | ニガクリタケ | モエギタケ科 | ||
22 | アカツブフウセンタケ | フウセンタケ科 | ||
23 | アシナガヌメリ | フウセンタケ科 | ||
24 | イノキベ フロックローサ | フウセンタケ科 | ||
25 | ウスフジフウセンタケ | フウセンタケ科 | ||
26 | カワムラフウセンタケ | フウセンタケ科 | ||
27 | キアブラシメジ | フウセンタケ科 | ||
28 | クリフウセンタケ | フウセンタケ科 | ||
29 | ササタケ | フウセンタケ科 | ||
30 | シラガツバフウセンタケ | フウセンタケ科 | ||
31 | シロトマヤタケ | フウセンタケ科 | 検鏡にて胞子確認済 | |
32 | チャツムタケ | フウセンタケ科 | ||
33 | ハグロチャツムタケ |
?
|
フウセンタケ科 | 日本きのこ図版に記載有 |
34 | ヒメワカフサタケ | フウセンタケ科 | ||
35 | ウラベニホテイシメジ | イッポンシメジ科 | ||
36 | サケバタケ | ヒダハタケ科 | ||
37 | オウギタケ | オウギタケ科 | ||
38 | アミタケ | イグチ科 | ||
39 | ヌメリイグチ | イグチ科 | ||
40 | アイバシロハツ | ベニタケ科 | ||
41 | ウズハツ | ベニタケ科 | ||
42 | カシタケ | ベニタケ科 | ||
43 | キチチタケ | ベニタケ科 | ||
44 | ドクベニタケ | ベニタケ科 | ||
45 | ハツタケ | ベニタケ科 | ||
46 | フサヒメホウキタケ | フサヒメホウキタケ科 | ||
47 | ハナウロコタケ | タチウロコタケ科 | ||
48 | シロカノシタ | カノシタ科 | ||
49 | ウチワタケ | サルノコシカケ科 | ||
50 | カワラタケ | サルノコシカケ科 | ||
51 | ツガサルノコシカケ | サルノコシカケ科 | ||
52 | ヒトクチタケ | サルノコシカケ科 | ||
53 | ミイロアミタケ | サルノコシカケ科 | ||
54 | ヤブレツチガキ | ヒメツチグリ科 | ||
55 | ホコリタケ | ホコリタケ科 | ||
56 | オオショウロ | ショウロ科 | ||
57 | ハナビラニカワタケ | シロキクラゲ科 |
SP:属まではほぼ絞り込めるものの種の同定が出来なかったもの |
?:種の同定としてほぼ間違いないと思われるが確認し切れないもの |
仮:仮称 |
会:会称 |
観察会記録の印刷はこちら(エクセルで作成)
学名一覧表はこちら(エクセルで作成)
兵庫きのこ研究会(SSF-Hyogo)
SSF-Hyogo:Society for the Study of Fungus Hyogo
作成者:山上