兵庫きのこ研究会
修法ヶ原定点観察会(2004.9.19)
今回は、昨年から引き続いて協力している神戸市子供会連合会のキノコ観察会と定点観察会の同時進行となりました。定点観察会側は会員16名が担当し「人数に勝る子供達に負けじ」と奮闘しました。
ここ数週間まとまった雨がなかったせいでフィールドは乾燥しており、サンプル採集は苦戦を強いられましたが、子供達に負けじと踏ん張ったせいかキノコの種類はかなり多く、にぎやかな同定会になりました。
一方 子供会側は、関係者30数名にインストラクターとして兵庫きのこ研究会側から6名が加わり約40名の参加となりました。サンプル採集時には、遠くで目立つキノコを見つけた時にビーチフラッグレースのような猛ダッシュが見られたり、おとなしそうな女子児童が足下のキノコをコツコツと採取していたりと、個性溢れるシーンが見られました。
勉強会では変色性のあるキノコ、老成した腹菌類などに興味が集まったようです。オオオニテングタケが研究会側よりプレゼントされた時は、その迫力に歓声が上がっておりました。
定点観察会終了後に、強者(好き者)により実施された二次調査では、コウモリタケ等が観察され、珍菌キアシタンポセミタケと言うおまけもついてきました。
最終結果として、倍以上の人数差の子供会側よりも個体数・種類ともに大きく水を開ける結果となり、大人のメンツをたてる事が出来て一安心です。キノコにとって最高の条件での対決では負けていたかな?・・・
![]() |
![]() |
|
フクロツルタケ(写真提供:マクガイバー氏)
|
フサヒメホウキタケ(写真提供:マクガイバー氏)
|
![]() |
![]() |
|
ハイイロオニタケ
|
コタマゴテングタケ変種ラベンデュラー
|
![]() サザナミイグチ |
![]() |
![]() キアシタンポセミタケ |
![]() |
![]() |
|
テングタケモドキ?
(写真提供:イラチベ氏) |
テングタケモドキ?の胞子
(写真提供:イラチベ氏) |
![]() |
![]() |
|
タマシロオニタケ
|
並んだキノコ
|
![]() |
![]() |
|
同定風景
(写真提供:KIMATA氏) |
きのこを並べていく
(写真提供:KIMATA氏) |
2004.9.19
2004年9月度 修法ヶ原定点観察会
観察会頃の天候
今年は台風が多く、8月の観察会の後、大型の2台風が当地を直撃する。1週間前からは最高気温は2〜3℃平年より高め、最低気温も平年より4〜5℃高めに推移する。
| 天候:晴れ | 参加者:22名 | 103種同定 |
| 和 名 | 科 名 | 備 考 | ||
| 1 | マツオウジ | ヒラタケ科 | ||
| 2 | ハダイロガサ | ヌメリガサ科 | ||
| 3 | ヤグラタケ | キシメジ科 | ||
| 4 | オリーブサカズキタケ | キシメジ科 | ||
| 5 | ヒメキシメジ | キシメジ科 | ||
| 6 | ニオイカレバタケ | キシメジ科 | ||
| 7 | ワサビカレバタケ | キシメジ科 | ||
| 8 | ヒロヒダタケ | キシメジ科 | ||
| 9 | サクラタケ | キシメジ科 | ||
| 10 | チシオタケ | キシメジ科 | ||
| 11 | ヒメカバイロタケ | キシメジ科 | ||
| 12 | イボテングタケ | テングタケ科 | ||
| 13 | オオオニテングタケ | テングタケ科 | ||
| 14 | カバイロツルタケ | テングタケ科 | ||
| 15 | クロコタマゴテングタケ | テングタケ科 | ||
| 16 | コタマゴテングタケ | テングタケ科 | ||
| 17 | コタマゴテングタケ変種ラベンデュラ | テングタケ科 | ||
| 18 | コテングタケモドキ | テングタケ科 | ||
| 19 | コトヒラシロテングタケ | テングタケ科 | ||
| 20 | シロオニタケ | テングタケ科 | ||
| 21 | スオウシロオニタケ | テングタケ科 | ||
| 22 | タマゴテングタケモドキ | テングタケ科 | ||
| 23 | タマシロオニタケ | テングタケ科 | ||
| 24 | テングタケ | テングタケ科 | ||
| 25 | テングタケモドキ |
?
|
テングタケ科 | 石川図鑑の本種によく似るが、胞子がやや長い。 |
| 26 | ドクツルタケ | テングタケ科 | ||
| 27 | ハイイロオニタケ | テングタケ科 | ||
| 28 | ヒメコナカブリツルタケ | テングタケ科 | ||
| 29 | フクロツルタケ | テングタケ科 | ||
| 30 | オニタケ | ハラタケ科 | ||
| 31 | イタチタケ | ヒトヨタケ科 | ||
| 32 | オキナタケ |
sp
|
オキナタケ科 | ツチナメコ近縁種。ツチナメコに似るが粘性無く湿時条線なし、つば厚い |
| 33 | ツチナメコ | オキナタケ科 | ||
| 34 | ニガクリタケ | モエギタケ科 | ||
| 35 | カオリツムタケ | モエギタケ科 | ||
| 36 | クリフウセンタケ | フウセンタケ科 | ||
| 37 | ムラサキアブラシメジモドキ | フウセンタケ科 | ||
| 38 | イッポンシメジ | イッポンシメジ科 | ||
| 39 | ニワタケ | ヒダハタケ科 | ||
| 40 | クギタケ | オウギタケ科 | ||
| 41 | オニイグチモドキ | オニイグチ科 | ||
| 42 | アシナガイグチ | オニイグチ科 | ||
| 43 | キクバナイグチ | オニイグチ科 | ||
| 44 | ミヤマベニイグチ | オニイグチ科 | ||
| 45 | クリイロイグチ | イグチ科 | ||
| 46 | チチアワタケ | イグチ科 | ||
| 47 | アワタケ | イグチ科 | ||
| 48 | ヒメウグイスイグチ | イグチ科 | ||
| 49 | ヌメリコウジタケ | イグチ科 | ||
| 50 | オオミノクロアワタケ |
?
|
イグチ科 | |
| 51 | コウジタケ | イグチ科 | ||
| 52 | サザナミイグチ | イグチ科 | ||
| 53 | アケボノアワタケ | イグチ科 | ||
| 54 | ニガイグチモドキ | イグチ科 | ||
| 55 | ブドウニガイグチ | イグチ科 | ||
| 56 | フモトニガイグチ | イグチ科 | ||
| 57 | ミドリニガイグチ | イグチ科 | ||
| 58 | アイタケ | ベニタケ科 | ||
| 59 | アイバシロハツ | ベニタケ科 | ||
| 60 | アカカバイロタケ | ベニタケ科 | ||
| 61 | ウコンハツ | ベニタケ科 | ||
| 62 | オキナクサハツ | ベニタケ科 | ||
| 63 | カレバハツ | ベニタケ科 | ||
| 64 | カワリハツ | ベニタケ科 | ||
| 65 | クサハツ | ベニタケ科 | ||
| 66 | クロハツ | ベニタケ科 | ||
| 67 | ケショウハツ | ベニタケ科 | ||
| 68 | シロクロハツ | ベニタケ科 | ||
| 69 | チギレハツタケ | ベニタケ科 | ||
| 70 | ドクベニダマシ | ベニタケ科 | ||
| 71 | ベニタケ |
sp
|
ベニタケ科 | カレバハツに似るが強い辛味有り |
| 72 | ヤブレベニタケ | ベニタケ科 | ||
| 73 | アカハツ | ベニタケ科 | ||
| 74 | ウスイロカラチチタケ | ベニタケ科 | ||
| 75 | ウズハツ | ベニタケ科 | ||
| 76 | ツチカブリ | ベニタケ科 | ||
| 77 | ハツタケ | ベニタケ科 | ||
| 78 | ヒロハチチタケ | ベニタケ科 | ||
| 79 | トキイロラッパタケ | アンズタケ科 | ||
| 80 | ヒナアンズタケ | アンズタケ科 | ||
| 81 | ベニウスタケ | アンズタケ科 | ||
| 82 | フサヒメホウキタケ | フサヒメホウキタケ科 | ||
| 83 | ホウキタケ |
sp
|
ホウキタケ科 | 黄色型 |
| 84 | オニウスタケ |
?
|
ラッパタケ科 | |
| 85 | チャウロコタケ | ウロコタケ科 | ||
| 86 | マツカサタケ | マツカサタケ科 | ||
| 87 | イボタケ | イボタケ科 | ||
| 88 | モミジタケ | イボタケ科 | ||
| 89 | ヒトクチタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 90 | オシロイタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 91 | アオゾメタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 92 | ヒイロタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 93 | カワラタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 94 | シハイタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 95 | チャカイガラタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 96 | ツガサルノコシカケ | サルノコシカケ科 | ||
| 97 | ノウタケ |
?
|
ホコリタケ科 | |
| 98 | ホコリタケ | ホコリタケ科 | ||
| 99 | オオショウロ | ショウロ科 | ||
| 100 | ニカワホウキタケ | アカキクラゲ科 | ||
| 101 | ニセキンカクアカビョウタケ | キンカクキン科 | ||
| 102 | コウモリタケ | ニンギョウタケモドキ科 | ||
| 103 | キアシタンポセミタケ | バッカクキン科 | ||
| SP:属まではほぼ絞り込めるものの種の同定が出来なかったもの |
| ?:種の同定としてほぼ間違いないと思われるが確認し切れないもの |
| 仮:仮称 |
| 会:会称 |
観察会記録の印刷はこちら(エクセルで作成)
学名一覧表はこちら(エクセルで作成)
兵庫きのこ研究会(SSF-Hyogo)
SSF-Hyogo:Society for the Study of Fungus Hyogo
作成者:山上