兵庫きのこ研究会
修法ヶ原定点観察会(2005.10.16)
10月の観察会は、日頃の参加率が低い会員も積極的な参加が有ります。甘い期待を持って参加された会員諸氏にとって、今回は残念な結果だったのでしょうか?
最低気温が平年より3℃以上高く推移したせいか、秋のキノコの発生がすこぶる悪く、テングタケ・ベニタケ系の夏のキノコが目立っていました。その反面、神戸で人気のキノコのシバハリ(アミタケ)やウラベニホテイシメジなどの食菌は、ほとんど発生が有りませんでした。
暦通りの発生が見られたキノコは、ハタケシメジ、コガネタケぐらいです。 秋の定番フウセンタケ類は、発生量が少なかったものの多くの種が集まりましたが同定はうまく進みませんでした。分担して持ち帰り検討する事にしましたが、数種に名前がつかなかった事は、諦め半分・悔しさ半分です。
定点観察会、初登場の種としてはオオイチョウタケが有りました。
![]() |
![]() |
|
コガネタケ幼菌
|
コタマゴテングタケ変種ラベンデュラ
|
![]() |
![]() |
|
同定風景(写真提供:きらら女史)
|
メインテーブルに乗らなかったきのこ達
|
![]() |
![]() |
|
シロゲカヤタケ(写真提供:イラチベ氏)
|
シロゲカヤタケ胞子(写真提供:きらら女史)
|
![]() |
![]() |
|
ニオイキシメジ(写真提供:きらら女史)
|
ニオイキシメジ胞子(写真提供:きらら女史)
|
![]() |
![]() |
|
キンチャフウセンタケ(写真提供:トッ君)
|
カワムラフウセンタケのコルチナ
|
![]() |
|
3テーブルに別れて同定(写真提供:きらら女史)
|
2005.10.16
2005年10月度 修法ヶ原定点観察会
観察日前の天候、気温
|
天候
|
最高気温 (平年)
|
最低気温 (平年)
|
|
|
6日前
|
曇りのち雨 |
22.7 (23.5)
|
19.4 (17.0)
|
|
5日前
|
曇り時々雨 |
20.6 (23.3)
|
19.1 (16.8)
|
|
4日前
|
快晴 |
26.2 (23.2)
|
19.9 (16.6)
|
|
3日前
|
快晴 |
27.1 (23.0)
|
19.9 (16.4)
|
|
2日前
|
快晴 |
26.5 (22.9)
|
21.0 (16.2)
|
|
前日
|
雨 |
23.0 (22.7)
|
21.0 (16.0)
|
| 天候:晴れ | 参加者:36名 | 112種同定 |
| 和 名 | 科 名 | 備 考 | ||
| 1 | マツオウジ | ヒラタケ科 | ||
| 2 | ハタケシメジ | キシメジ科 | ||
| 3 | ウラムラサキ | キシメジ科 | ||
| 4 | オオキツネタケ | キシメジ科 | ||
| 5 | キツネタケ | キシメジ科 | ||
| 6 | シロゲカヤタケ |
仮
|
キシメジ科 | シロゲカヤタケ(長沢仮称)=シロケシメジモドキ(青木仮称) |
| 7 | シモコシ | キシメジ科 | ||
| 8 | ニオイキシメジ | キシメジ科 | ||
| 9 | ミネシメジ | キシメジ科 | ||
| 10 | ヒメキシメジ | キシメジ科 | ||
| 11 | オオイチョウタケ | キシメジ科 | ||
| 12 | アマタケ | キシメジ科 | ||
| 13 | エセオリミキ | キシメジ科 | ||
| 14 | モリノカレバタケ | キシメジ科 | ||
| 15 | ワサビカレバタケ | キシメジ科 | ||
| 16 | ワサビタケ | キシメジ科 | ||
| 17 | ヒロヒダタケ | キシメジ科 | ||
| 18 | ハリガネオチバタケ | キシメジ科 | ||
| 19 | ホウライタケ |
sp
|
キシメジ科 | ウマノケタケ? |
| 20 | サクラタケ | キシメジ科 | ||
| 21 | チシオタケ | キシメジ科 | ||
| 22 | キチャホウライタケ | キシメジ科 | ||
| 23 | ヒメカバイロタケ | キシメジ科 | ||
| 24 | ダイダイガサ | キシメジ科 | ||
| 25 | イボテングタケ | テングタケ科 | ||
| 26 | カバイロツルタケ | テングタケ科 | ||
| 27 | コタマゴテングタケ | テングタケ科 | ||
| 28 | コタマゴテングタケ変種ラベンデュラ | テングタケ科 | ||
| 29 | タマゴタケモドキ | テングタケ科 | ||
| 30 | タマシロオニタケ | テングタケ科 | ||
| 31 | テングツルタケ | テングタケ科 | ||
| 32 | ドクツルタケ | テングタケ科 | ||
| 33 | フクロツルタケ | テングタケ科 | ||
| 34 | ウラベニガサ | ウラベニガサ科 | ||
| 35 | オオシロカラカサタケ | ハラタケ科 | ||
| 36 | カラカサタケ | ハラタケ科 | ||
| 37 | アカキツネガサ | ハラタケ科 | ||
| 38 | キツネノハナガサ | ハラタケ科 | ||
| 39 | ウスキモリノカサ | ハラタケ科 | ||
| 40 | ザラエノハラタケ | ハラタケ科 | ||
| 41 | ナカグロヒメカラカサタケ | ハラタケ科 | ||
| 42 | コガネタケ | ハラタケ科 | ||
| 43 | ヒトヨタケ | ヒトヨタケ科 | ||
| 44 | フミヅキタケ |
sp
|
オキナタケ科 | タマムクエタケに似るが、同種にはないツバの痕跡のようなものが認められる |
| 45 | モエギタケ |
sp
|
モエギタケ科 | ハイイロナメツバタケ(仮)に近い? |
| 46 | ニガクリタケ | モエギタケ科 | ||
| 47 | シロトマヤタケ | フウセンタケ科 | ||
| 48 | ワカフサタケ |
sp
|
フウセンタケ科 | |
| 49 | カワムラフウセンタケ | フウセンタケ科 | ||
| 50 | キンチャフウセンタケ | フウセンタケ科 | ||
| 51 | サザナミニセフウセンタケ | フウセンタケ科 | ||
| 52 | フウセンタケ |
sp
|
フウセンタケ科 | マルミノフウセンタケ節 |
| 53 | フウセンタケ |
sp
|
フウセンタケ科 | サザナミツバフウセンタケ節 |
| 54 | フウセンタケ |
sp
|
フウセンタケ科 | ツバフウセンタケ亜属 |
| 55 | フウセンタケ |
sp
|
フウセンタケ科 | Cortinarius casimiri (Velen.)Huijsman に似る |
| 56 | ムラサキアブラシメジモドキ | フウセンタケ科 | ||
| 57 | キツムタケ | フウセンタケ科 | ||
| 58 | チャツムタケ | フウセンタケ科 | ||
| 59 | クリゲノチャヒラタケ | チャヒラタケ科 | ||
| 60 | イッポンシメジ |
sp
|
イッポンシメジ科 | |
| 61 | ミイノモミウラモドキ | イッポンシメジ科 | ||
| 62 | イチョウタケ | ヒダハタケ科 | ||
| 63 | ニワタケ | ヒダハタケ科 | ||
| 64 | オウギタケ | オウギタケ科 | ||
| 65 | クギタケ | オウギタケ科 | ||
| 66 | アミタケ | イグチ科 | ||
| 67 | チチアワタケ | イグチ科 | ||
| 68 | ヌメリイグチ | イグチ科 | ||
| 69 | コショウイグチ | イグチ科 | ||
| 70 | アイバシロハツ | ベニタケ科 | ||
| 71 | シロハツ | ベニタケ科 | ||
| 72 | ドクベニタケ | ベニタケ科 | ||
| 73 | ベニタケ |
sp
|
ベニタケ科 | |
| 74 | アカハツ | ベニタケ科 | ||
| 75 | チョウジチチタケ | ベニタケ科 | ||
| 76 | ニセヒメチチタケ | ベニタケ科 | ||
| 77 | ハツタケ | ベニタケ科 | ||
| 78 | トキイロラッパタケ | アンズタケ科 | 白型 | |
| 79 | ムラサキナギナタタケ | シロソウメンタケ科 | ||
| 80 | フジウスタケ | ラッパタケ科 | ||
| 81 | カミウロコタケ |
?
|
コウヤクタケ科 | |
| 82 | チヂレタケ | コウヤクタケ科 | ||
| 83 | ハナウロコタケ | タチウロコタケ科 | ||
| 84 | カンゾウタケ | カンゾウタケ科 | ||
| 85 | ハチノスタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 86 | ウチワタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 87 | ツヤウチワタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 88 | オシロイタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 89 | アオゾメタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 90 | ヒイロタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 91 | カワラタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 92 | ニクウスバタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 93 | カイガラタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 94 | ハカワラタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 95 | ヤケイロタケ |
?
|
サルノコシカケ科 | |
| 96 | チャカイガラタケ | サルノコシカケ科 | ||
| 97 | ツガサルノコシカケ | サルノコシカケ科 | ||
| 98 | ツチグリ | ツチグリ科 | ||
| 99 | エリマキツチグリ | ヒメツチグリ科 | ||
| 100 | キホコリタケ | ホコリタケ科 | ||
| 101 | ホコリタケ | ホコリタケ科 | ||
| 102 | サンコタケ | アカカゴタケ科 | ||
| 103 | スッポンタケ | スッポンタケ科 | ||
| 104 | アカショウロ | ショウロ科 | ||
| 105 | コガネニカワタケ | シロキクラゲ科 | ||
| 106 | アラゲキクラゲ | キクラゲ科 | ||
| 107 | ツノマタタケ | アカキクラゲ科 | ||
| 108 | ヘラタケ | テングノメシガイ科 | ||
| 109 | キボリアペキアナ |
?
|
キンカクキン科 | |
| 110 | ズキンタケ | ズキンタケ科 | ||
| 111 | ロクショウグサレキンモドキ | ズキンタケ科 | ||
| 112 | チャコブタケ | クロサイワイタケ科 | ||
| SP:属まではほぼ絞り込めるものの種の同定が出来なかったもの |
| ?:種の同定としてほぼ間違いないと思われるが確認し切れないもの |
| 仮:仮称 |
| 会:会称 |
観察会記録の印刷はこちら(エクセルで作成)
学名一覧表はこちら(エクセルで作成)
兵庫きのこ研究会(SSF-Hyogo)
SSF-Hyogo:Society for the Study of Fungus Hyogo
作成者:山上