![]() |
5月の森は本当にさわやかです |
---|
![]() |
![]() |
松旺子4兄弟コンにちわ | 網茸3兄妹こんにちわ〜 |
---|
![]() |
![]() |
ここにナラタケ! | ここにもナラタケ! |
---|
![]() |
ニセヒメチチタケですよ覚えてね |
---|
![]() |
マツオウジ、ぐーーーん! |
---|
![]() |
![]() |
生徒?の説明を聴く先生 | 局長発表ですよ、静粛に! |
---|
![]() |
![]() |
ふーむ | おー! |
---|
![]() |
![]() |
これが食えるのか? | 何やったかね、チラリ |
---|
No. | 和名 | 属名(新体系/旧体系) | 科名(新体系/旧体系) |
---|---|---|---|
001 | マツオウジ | マツオウジ属 | タマチョレイタケ科/ヒラタケ科 |
002 | ハマシメジ | キシメジ属 | キシメジ科 |
003 | シイタケ | シイタケ属 | ホウライタケ科/キシメジ科 |
004 | ナラタケ | ナラタケ属 | タマバリタケ科/キシメジ科 |
005 | ホウライタケ属の一種 | ホウライタケ属 | ホウライタケ科/キシメジ科 |
006 | ワサビタケ | ワサビタケ属 | クヌギタケ科/キシメジ科 |
007 | アクニオイタケ | クヌギタケ属 | クヌギタケ科/キシメジ科 |
008 | クロコタマゴテングタケ | テングタケ属 | テングタケ科 |
009 | ウラベニガサ | ウラベニガサ属 | ウラベニガサ科 |
010 | ウラベニガサ属の一種 | ウラベニガサ属 | ウラベニガサ科 |
011 | ヒトヨタケ | ヒトヨタケ属/ヒトヨタケ属 | ナヨタケ科/ヒトヨタケ科 |
012 | ニガクリタケ | ニガクリタケ属 | モエギタケ科 |
013 | アセタケまたはスギタケの仲間 | フウセンタケ属またはスギタケ属 | フウセンタケ科またはモエギタケ科 |
014 | ウメウスフジフウセンタケ | フウセンタケ属 | フウセンタケ科 |
015 | フウセンタケ属の一種1 | フウセンタケ属 | フウセンタケ科 |
016 | フウセンタケ属の一種2 | フウセンタケ属 | フウセンタケ科 |
017 | ハルシメジ(シメジモドキ) | イッポンシメジ属 | イッポンシメジ科 |
018 | ハラタケ目の一種 | ?属 | ? |
019 | アミタケ | ヌメリイグチ属 | ヌメリイグチ科/イグチ科 |
020 | ヌメリイグチ | ヌメリイグチ属 | ヌメリイグチ科/イグチ科 |
021 | ベニタケ属の一種(老) | ベニタケ属 | ベニタケ科 |
022 | ニセヒメチチタケ | チチタケ属 | ベニタケ科 |
023 | カンゾウタケ | カンゾウタケ属 | カンゾウタケ科 |
024 | コウヤクタケ科の一種 | ?属 | コウヤクタケ科 |
025 | ハチノスタケ | タマチョレイタケ属 | タマチョレイタケ科 |
026 | アミスギタケ | タマチョレイタケ属 | タマチョレイタケ科 |
027 | ヒトクチタケ | ヒトクチタケ属 | タマチョレイタケ科 |
028 | カワラタケ | シロアミタケ属 | タマチョレイタケ科 |
029 | シロハカワラタケ | シハイタケ属 | タマチョレイタケ科 |
030 | ホコリタケのなかま | ?属 | ホコリタケ科 |
031 | ウラスジチャワンタケ | ノボリリュウタケ属 | ノボリリュウタケ科 |
010 | ウラベニガサ属の一種 Pluteus sp. 鮭肉色のヒダが特徴。 胞子が楕円で、シスチジアの先端にカギ形の突起物があり、ウラベニガサ属であるとわかるが、同日に採取されたウラベニガサと傘の表面の色、質感が異なり別種と思われる。 |
013 | アセタケまたはスギタケの仲間 アセタケの雰囲気もあるが、傘がまんじゅう型で、ヒダも褐色だが黄色味つよくやや垂生し濃くならない。採取場所が地上か材上か不明。 |
016 | フウセンタケ属の一種2 Cortinarius? 黄色い肉が特徴的。 柄にまとわりつく褐色の繊維からフウセンタケ属と判断。 フィールド仮同定での写真中、付箋はアセタケspとなっているので注意。 |
018 | ハラタケ目の一種 最初、黒灰色のヒダからヒトヨタケ系を疑ったが、よく見ると次第に褐色が濃くなっていくことから別の科の可能性。胞子紋は2日かけたが採取できず、あるいは透明色の胞子であるためわからなかったのかもしれない。その場合クヌギタケの仲間なども可能性としてはあるようだ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ウラベニガサ属の一種 | 裏面の様子 | 胞子/1目盛=1.26μm | シスチジア/1目盛=3.18μm |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
アセタケまたはスギタケの仲間 | 裏面の様子 | 胞子/1目盛=1.26μm |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
ハラタケ目の一種 | 裏面の様子 | 胞子/1目盛=1.26μm |
---|
文:土屋
同定:奥田、幸徳、山上、中嶋、秋山、田中
写真:山上、土屋、中嶋、幸徳
作成:中嶋