こんなきれいなハツタケは日差しぶりです。 |
---|
こんなに違うカワラタケ、同じ朽ち木からなのに |
---|
こちらも個体差の大きなズキンタケ、これはみずみずしい |
---|
No. | 和名 | 属名(新体系/旧体系) | 科名(新体系/旧体系) |
---|---|---|---|
和名 | 属名 | 科名 | |
1 | アキヤマタケ | アカヤマタケ属 | ヌメリガサ科 |
2 | ベニヒガサ | アカヤマタケ属 | ヌメリガサ科 |
3 | ダイダイヒメノカサ | アカヤマタケ属 | ヌメリガサ科 |
4 | オオキツネタケ | キツネタケ属 | ヒドナンギウム科/キシメジ科 |
5 | キツネタケ属の一種 | キツネタケ属 | ヒドナンギウム科/キシメジ科 |
6 | ハタケシメジ | シメジ属 | シメジ科/キシメジ科 |
7 | シロゲカヤタケ(長澤仮) | カヤタケ属 | キシメジ科 |
8 | カヤタケ属の一種 | カヤタケ属 | キシメジ科 |
9 | コノハシメジ | キシメジ属 | キシメジ科 |
10 | ニオイキシメジ | キシメジ属 | キシメジ科 |
11 | エセオリミキ | アカアザタケ属/モリノカレバタケ属 | ホウライタケ科/キシメジ科 |
12 | コゲチャクサカレハタケ | モリノカレバタケ属/モリノカレバタケ属 | ホウライタケ科/キシメジ科 |
13 | ワサビカレバタケ | モリノカレバタケ属/モリノカレバタケ属 | ホウライタケ科/キシメジ科 |
14 | チシオタケ | クヌギタケ属 | クヌギタケ科/キシメジ科 |
15 | クヌギタケ属の一種 | クヌギタケ属 | クヌギタケ科/キシメジ科 |
16 | イボテングタケ | テングタケ属 | テングタケ科 |
17 | カバイロツルタケ | テングタケ属 | テングタケ科 |
18 | クロコタマゴテングタケ | テングタケ属 | テングタケ科 |
19 | コタマゴテングタケ | テングタケ属 | テングタケ科 |
20 | タマゴタケモドキ | テングタケ属 | テングタケ科 |
21 | フクロツルタケ | テングタケ属 | テングタケ科 |
22 | カラカサタケ | カラカサタケ属 | ハラタケ科 |
23 | ザラエノハラタケ | ハラタケ属 | ハラタケ科 |
24 | ヒトヨタケ | ヒトヨタケ属/ヒトヨタケ属 | ナヨタケ科/ヒトヨタケ科 |
25 | ツチナメコ? | フミヅキタケ属 | モエギタケ科/オキナタケ科 |
26 | モエギタケ属の一種 | モエギタケ属 | モエギタケ科 |
27 | ニガクリタケ | ニガクリタケ属 | モエギタケ科 |
28 | ヌメリスギタケモドキ? | スギタケ属 | モエギタケ科 |
29 | ワカフサタケ属の一種 | ワカフサタケ属 | モエギタケ科/フウセンタケ科 |
30 | チャツムタケ | チャツムタケ属 | モエギタケ科/フウセンタケ科 |
31 | ウスムラサキアセタケ? | アセタケ属 | アセタケ科/フウセンタケ科 |
32 | アセタケ属の一種 | アセタケ属 | アセタケ科/フウセンタケ科 |
33 | カワムラフウセンタケ | フウセンタケ属 | フウセンタケ科 |
34 | クリフウセンタケ近縁種 | フウセンタケ属 | フウセンタケ科 |
35 | ハイムラサキフウセンタケ | フウセンタケ属 | フウセンタケ科 |
36 | フウセンタケモドキ | フウセンタケ属 | フウセンタケ科 |
37 | ムラサキアブラシメジモドキ | フウセンタケ属 | フウセンタケ科 |
38 | フウセンタケ属の一種1 | フウセンタケ属 | フウセンタケ科 |
39 | フウセンタケ属の一種2 | フウセンタケ属 | フウセンタケ科 |
40 | クサウラベニタケ | イッポンシメジ属 | イッポンシメジ科 |
41 | アミタケ | ヌメリイグチ属 | ヌメリイグチ科/イグチ科 |
42 | チチアワタケ | ヌメリイグチ属 | ヌメリイグチ科/イグチ科 |
43 | ヌメリイグチ | ヌメリイグチ属 | ヌメリイグチ科/イグチ科 |
44 | コショウイグチ | コショウイグチ属 | イグチ科 |
45 | アカカバイロタケ? | ベニタケ属 | ベニタケ科 |
46 | オキナクサハツ | ベニタケ属 | ベニタケ科 |
47 | シロハツ | ベニタケ属 | ベニタケ科 |
48 | チシオハツ? | ベニタケ属 | ベニタケ科 |
49 | ニセクサハツ | ベニタケ属 | ベニタケ科 |
50 | ベニタケ属の一種1 | ベニタケ属 | ベニタケ科 |
51 | ベニタケ属の一種2 | ベニタケ属 | ベニタケ科 |
52 | ウズハツ近縁種 | チチタケ属 | ベニタケ科 |
53 | チチタケ | チチタケ属 | ベニタケ科 |
54 | チチタケ近縁種 | チチタケ属 | ベニタケ科 |
55 | チチタケ属の一種 | チチタケ属 | ベニタケ科 |
56 | チョウジチチタケ | チチタケ属 | ベニタケ科 |
57 | ハツタケ | チチタケ属 | ベニタケ科 |
58 | トキイロラッパタケ | アンズタケ属 | アンズタケ科 |
59 | ウスタケ | ラッパタケ属 | ラッパタケ科 |
60 | カノシタ | カノシタ属 | カノシタ科 |
61 | ヒイロタケ | シュタケ属 | タマチョレイタケ科 |
62 | カワラタケ | シロアミタケ属 | タマチョレイタケ科 |
63 | カイガラタケ | カイガラタケ属 | タマチョレイタケ科 |
64 | シロハカワラタケ | シハイタケ属 | タマチョレイタケ科 |
65 | アオゾメタケ | オオオシロイタケ属/オシロイタケ属 | ツガサルノコシカケ科/サルノコシカケ科 |
66 | ヒロハノキカイガラタケ | キカイガラタケ属 | キカイガラタケ科/サルノコシカケ科 |
67 | クチベニタケ | クチベニタケ属 | クチベニタケ科 |
68 | コゲホコリタケ | ホコリタケ属 | ハラタケ科/ホコリタケ科 |
69 | ホコリタケ | ホコリタケ属 | ハラタケ科/ホコリタケ科 |
70 | エリマキツチグリ | ヒメツチグリ属 | ヒメツチグリ科 |
71 | シロツチガキ? | ヒメツチグリ属 | ヒメツチグリ科 |
72 | スッポンタケ | スッポンタケ属 | スッポンタケ科 |
73 | ツノフノリタケ | ニカワホウキタケ属 | アカキクラゲ科 |
74 | ニカワホウキタケ | ニカワホウキタケ属 | アカキクラゲ科 |
75 | Dacrymyces punctiformis | アカキクラゲ属 | アカキクラゲ科 |
76 | ツヅレシロツチダンゴ | ツチダンゴ属 | ツチダンゴキン科 |
77 | ヘラタケ | ヘラタケ属 | ホテイタケ科/テングノメシガイ科 |
78 | ロクショウグサレキンモドキ | ロクショウグサレキン属 | ?科/ズキンタケ科 |
79 | アオズキンタケ | ズキンタケ属 | ズキンタケ科 |
80 | ズキンタケ | ズキンタケ属 | ズキンタケ科 |
81 | Aleurina imaii | アレウリナ属 | ピロネマキン科 |
カワラタケ Trametes versicolor (L.) Lloyd 同定/中嶋 同じ朽ち木に生えた、黒と青の2型のカワラタケは、採取後のサンプル写真を見ればわかるように、乾燥して行くにつれ、同じ色、模様になることがわかった。裏面を見る限り、黒い方が青い方より以前に発生した個体と見られることから、水を含むと新旧の個体に大きな見え方の差が現れるようである。 |
文:中嶋
同定:中嶋、幸徳、大前、山上、奥田
写真:土屋、中嶋、山上
作成:中嶋